Inkl. moms
Beskrivelse
Beskrivelse
JBL LSR306 MkII er en kompakt, aktiv studie monitor med imponerende stor lyd i forhold til størrelsen. Den er skabt til dig, der vil have et præcist og kraftfuldt lydbillede i hjemmestudiet, producer-setuppet, redigeringsrummet eller til seriøs musiklytning.
Som en del af JBL’s populære LSR3-serie kombinerer LSR306 MkII professionel lydgengivelse med et kompakt kabinet, der er nemt at placere på skrivebordet eller i et mindre studie. Monitoren er udstyret med en 6,5” bashøjttaler og en præcis tweeter, som tilsammen leverer en detaljeret gengivelse med solid bund, tydelig mellemtone og klar top.
LSR306 MkII drives af to kraftige 56W klasse D-forstærkere, som giver masser af headroom og en dynamisk lydoplevelse. Med en frekvensrespons på 47 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB) og et maksimalt lydtryk på 110 dB SPL får du en monitor, der både kan spille højt og gengive musikken med høj præcision.
En af de store styrker ved JBL LSR306 MkII er JBL’s Image Control Waveguide-teknologi, som stammer fra flagskibsmodellen JBL M2. Denne waveguide hjælper med at skabe et bredt sweet spot og en mere præcis stereogengivelse, så du lettere kan høre placering, dybde og detaljer i dit mix. Det gør monitoren velegnet til musikproduktion, mix, mastering, podcast, videoarbejde og DJ-forberedelse.
Monitoren tilsluttes nemt via XLR eller TRS jack, hvilket gør den kompatibel med lydkort, mixere, controllere og andet professionelt studieudstyr. Ønsker du endnu mere bund i dit setup, kan LSR3-serien suppleres med subwooferen JBL LSR310.
JBL LSR306 MkII
- Nyeste medlem i LSR3-familien.
- 6,5" bashøjttaler + tweeter.
- Drives af to stk. 56W klasse D forstærkere.
- Frekvensrespons på 47 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB) og maks. SPL 110 dB.
- JBL's waveguide-teknologi (Image Control Wave Guide), som kommer fra flagskibsmodellen M2 - se mere om waveguide i videoen nedenfor.
- Indgang via XLR og TRS Jack
- Serien komplementeres af subwooferen LSR310.
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| LF DRIVER SIZE | 165mm (6.5") | |
| HF DRIVER SIZE | 25mm (1") | |
| HF DRIVER TYPE | Soft dome | |
| CROSSOVER | 1425Hz 4th order acoustic Linkwitz-Riley | |
| OK FOR USE NEAR MAGNETICALLY SENSITIVE EQUIPMENT | Yes | |
| INPUT SENSITIVITY (-10dBV INPUT) | 92dB / 1m | |
| POWER CONFIGURATION | Bi-amplified | |
| HF DRIVER POWER AMP | 56W, Class-D | |
| LF DRIVER POWER AMP | 56W, Class-D | |
| FREQUENCY RESPONSE (±3dB) | 47Hz – 20kHz | |
| FREQUENCY RANGE (-10dB) | 39Hz – 24kHz | |
| LOW FREQUENCY EXTENSION (-10dB) | 39Hz | |
| MAXIMUM CONTINUOUS SPL | 92dB | |
| MAXIMUM PEAK SPL | 110dB | |
| MAXIMUM PEAK INPUT LEVEL (-10dBV / +4dBu) | +6dBV / +20.3dBu | |
| SYSTEM DISTORTION CRITERIA | <10% THD at maximum output with full compressor / limiter engagement | |
| ELECTRICAL DISTORTION CRITERIA | 0.2% THD @ 1kHz / 2.83VRMS output; <1% THD @ 1kHz, full rated output | |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | 75dBA (A-Weighted), 70dBr (unweighted), relative to 2.83VRMS output | |
| COVERAGE HORIZONTAL x VERTICAL | 120° x 90° | |
| ANALOG INPUT TYPES | 1 x XLR female, 1 x TRS female, balanced | |
| HF TRIM CONTROL | -2dB, 0dB, +2dB | |
| BOUNDARY EQ | LF Shelf @ 50Hz: -3dB, -1.5dB, 0dB | |
| AC INPUT VOLTAGE | 100 – 240VAC (±10%), 50 / 60Hz | |
| ENCLOSURE TYPE | Ported | |
| ENCLOSURE CONSTRUCTION | 15mm MDF | |
| ENCLOSURE FINISH | Matte black PVC | |
| BAFFLE CONSTRUCTION | Injection-molded structural ABS | |
| CABINET DIMENSIONS (H x W x D) | 361 x 224 x 282mm (14.2" x 8.8" x 11.1") | |
| DISPLAY CARTON (H x W x D) | 408 x 285 x 328mm (16.1" x 11.2" x 12.9") | |
| SHIPPING CARTON (H x W x D) | 418 x 292 x 338mm (16.5" x 11.5" x 13.3") | |
| NET WEIGHT | 6.1 kg (13.42 lbs) | |
| SHIPPING GROSS WEIGHT | 7.25 kg (15.95 lbs) |
Tilbehør som passer til:
På eget lager · Leveringstid: 1-2 hverdage
Fjernlager – Forventet levering: 8–11 hverdage.




