Beskrivelse
Beskrivelse
- 4 års Yamaha fabriksgaranti
- 1000 W aktiv højttaler
- Maksimalt lydniveau på 132 dB
- Blæsekøler
- Frekvensområde: 50 Hz - 20 kHz
- I/O connectors
Yamaha DBR15 Aktiv Højttaler
Yamaha DBR15 er en aktiv 2-vejs højttaler med 15 tommer bas og 1000 W output power og 2.1 kHz crossover i den indbyggede forstærker. Yamaha DBR 15 højttaleren har et frekvensområde på 50 Hz - 20 kHz og tilbyder forskellige typer af I/O connectors. For at sikre optimal ydelse har Yamaha DBR15 indbygget blæsekøler med 4 hastigheder.
Når både vellyd, tryghed og holdbarhed skal gå hånd i hånd, er Yamaha DBR 15 er godt valg, idet Yamaha tilbyder hele 4 års fabriksgaranti på DBR15 og resten af DBR højttaler-serien.
Højeste output i DBR-serien
Yamaha DBR15 har et maksimalt lydoutput på 132 dB, hvilket er det højeste output af højttalerne fra DBR-serien. Hermed er Yamaha DBR15 også den højttaleren i serien, som kan spille dybest.
Fronthøjttaler
Yamaha DBR15 er velegnet som fronthøjttaler til livemusik, DJ-events eller større fest-arrangementer.
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 15" enhed, svingspole:2.5", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 132dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W (ved 1/8 power), 18W(tomgang) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 455mm (17.9") |
| H | 700mm (27.6") | |
| D | 378mm (14.9") | |
| Net weight | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer







