Beskrivelse
Beskrivelse
- Tre indbyggede mikrofoner – to kardioider og én bidirektionel, der giver fleksible optagemuligheder i enhver situation.
- Valgbart optagemønster – vælg mellem 90° eller 120° stereo eller mono for præcis kontrol over dit lydbillede.
- 32-bit float optagelse op til 96 kHz – perfekt lydkvalitet uden risiko for overstyring eller tab af detaljer.
- Kan bruges som USB-mikrofon – tilslut direkte til computer, tablet eller telefon for streaming eller optagelse.
- Eksternt mikrofoninput – giver mulighed for at kombinere den indbyggede mikrofon med en ekstern lydkilde.
- Farveskærm med waveform-visning – gør det let at se og styre dine optagelser i realtid.
- Fleksibel strømforsyning – kør på AA-batterier eller via USB-C for maksimal frihed.
- Understøtter microSD op til 1 TB – så du kan optage i timevis uden at løbe tør for plads. ( medfølger ikke )
Zoom H2essential er designet til den moderne skaber, der kræver professionel lydkvalitet i et kompakt og brugervenligt format. Med tre indbyggede mikrofoner kan du nemt skifte mellem forskellige optagemønstre og fange alt fra intime interviews til fyldige koncertoptagelser. De justerbare 90° og 120° stereotilstande giver dig kontrol over lydens bredde og perspektiv, så du altid får et naturligt og balanceret resultat.
Med 32-bit float optagelse i op til 96 kHz får du fuld frihed til at optage uden at bekymre dig om gain-indstilling. Du får hele lydspektret med – fra de svageste nuancer til de kraftigste peaks – uden forvrængning. Zoom H2essential fungerer desuden som USB-mikrofon, så du kan bruge den til streaming, online-møder eller direkte indspilning på din computer, tablet eller smartphone.
Den indbyggede farveskærm giver et klart overblik over lydniveauer og indstillinger, mens muligheden for både batteri- og USB-drift sikrer fleksibilitet uanset, hvor du befinder dig. Takket være understøttelsen af microSD-kort op til 1 TB kan du optage i mange timer uden at skifte medier.
Uanset om du er podcaster, musiker, journalist eller content creator, leverer Zoom H2essential professionel lyd, let betjening og bærbar frihed i ét. Det er den ideelle løsning for dig, der vil have høj lydkvalitet – hvor som helst, når som helst.
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
Specifikationer for ZOOM H2n
| GENERAL | |
|---|---|
| Recording media: | 16MB–2GB SD cards, 4GB–32GB SDHC cards |
| Built-in memory: | Up to 1 minute in 96kbps MP3 format |
| Mic arrangements: | 90˚ X/Y stereo, MS stereo with adjustable side mic level |
| Recording modes: | MS, XY, MS+XY (2ch), MS+XY (4ch) |
| Microphone types: | Directional (XY, MS mid mics) |
| Maximum sound pressure input: | 120 dB spl (directional) |
| FILE FORMATS | |
| Stereo uncompressed PCM: | 44.1 / 48 / 96kHz, 16 / 24bit WAV (BWF) |
| Compressed MP3 (recording): | 44.1kHz, 48kHz |
| Compressed MP3 (playback): | 44.1kHz, 48kHz |
| 4ch uncompressed PCM: | 44.1 / 48 / 96kHz, 16 / 24bit WAV (BWF) |
| DIGITAL PROCESSING | |
| A/D conversion: | 24-bit 128× oversampling |
| D/A conversion: | 24-bit 128× oversampling |
| Signal processing: | 32-bit |
| Recording time (2GB card): | 3:08:00 (44.1kHz/16bit WAV), 34:43:00 (128kbps MP3) |
| ADDITIONAL FEATURES | |
| Lo cut: | 80Hz high-pass filter |
| Comp/Limiter: | 3 types of compressors and 3 types of limiters |
| Auto gain: | Automatic input gain adjustment (3 levels) |
| Pre rec: | 2 seconds of pre-recording |
| Auto rec: | Automatic recording start/stop, continuous standby |
| Tuner: | Chromatic, guitar, bass and alternate (A/E/G/D/DADGAD) tunings with automatic string detection |
| Metronome: | 40–250 BPM range, five tones, pre-count |
| Speed: | Playback speed adjustable between 50–150% |
| Key control: | Playback pitch adjustable ±6 semitones |
| AB repeat: | Repeats playback between selected points in a file |
| File divide: | Divides a file into two |
| File normalize: | Maximizes file volume |
| File MP3 encode: | Converts WAV files to MP3 formats at fixed bit rates |
| Mark: | Up to 99 marks |
| Surround mixer: | Adjusts mix balance when playing back 4ch surround recordings |
| OTHER | |
| Display graphic: | 128×64 pixels backlit LCD |
| Input gain: | 0 to +39 dB |
| Input jack: | Line/mic stereo mini jack with plug-in power |
| Output jack: | Line/headphone stereo mini jack |
| Rated output level: | −10 dBm (output impedance 10 kΩ or more) |
| Headphones: | 20 mW + 20 mW (into 32 Ω load) |
| Built-in speaker: | 400mW, 8Ω, mono |
| USB: | Mini-B type |
| USB 2.0 high speed: | Audio interface operation |
| USB 1.0 full speed: | Supports 44.1 / 48kHz sampling rates and 16-bit rate |
| Power: | Two AA batteries, AD-17 USB to AC adapter (DC 5V 1A) |
| Physical features: | Tripod mounting socket, strap attachment |
| Dimensions: | 67.6mm (W) × 113.85mm (H) × 42.7mm (D) |
| Weight: | 130 g (without batteries) |











