Beskrivelse
                          
                        
                      
                      Beskrivelse
- Kondensator mikrofon med nyre-karakteristik
- Omskifteligt high pass filter
- 10 dB pad
- 148 dB SPL
- Inkl. shock mount og taske
Audio-Technica AT2035 Studiemikrofon
Audio-Technica AT2035 er en robust kondensator mikrofon med nyre-karakteristik. Mikrofonen benytter 3-pin XLRM output, et maksimalt lydniveau input på 148 dB og et frekvensrespons på 20-20.000 Hz.
 
High pass filter
Audio-Technica AT2035 har et omskifteligt high pass filter på i alt 80 Hz og 10 dB pad. Dette gør mikrofonen i stand til at håndtere høje lydniveauer.
 
Tilbehør
Med i købet af Audio-Technica AT2035 får du en solid shock mount og en taske til opbevarelse.
                        
                          Tekniske specifikationer
                          
                        
                      
                      Tekniske specifikationer
| Specifications | |
| Element: | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser | 
| Polar Pattern: | Cardioid | 
| Frequency Response: | 20-20,000 Hz | 
| Low Frequency Roll Off: | 80 Hz, 12 dB/octave | 
| Open Circuit Sensitivity: | -33 dB (22.4 mV) re 1V at 1 Pa | 
| Impedance: | 120 ohms | 
| Maximum Input Sound Level: | 148 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; 158 dB SPL, with 10 dB pad (nominal) | 
| Dynamic Range: | 136 dB, 1 kHz at Max SPL | 
| Signal to Noise Ratio: | 82 dB, 1 kHz at 1 Pa | 
| Phantom Power Requirements: | 11-52V DC, 3.8 mA typical | 
| Weight: | 403 g (14.2 oz) | 
| Dimensions: | 170.0 mm (6.69") long, 52.0 mm (2.05") maximum body diameter | 
| Output Connector: | Integral 3-pin XLRM-type | 
| Accessories: | AT8458 shock mount for 5/8"-27 threaded stands; 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter; soft protective pouch | 
 
             
       
               
               
              
             
    
 
      
 
      
 
      
 
      


 
         
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                